现在时间是:
联系我们 | 返回首页 | 设为首页 | 加入收藏
职能介绍 文件发布 养护巡查 日常养护 沥青路面大中修 水泥路面养护 水泥路面建设 桥梁养护 安保工程 公路交通出行信息
文明路/GBM工程 机务管理 县乡公路养护 路网改造 路网信息 养护改革/招投标 政策法规 排行榜 养护论坛 公路文化

路况信息查询

更多
线路编号
所在市州   

湖南省公路基础信息查询

更多
线路编号
所在市州   
序号 路线 路段 交通情况 异常原因 预计恢复时间 实际恢复时间 操作
1 G107 G107线郴州段栗山下桥 绕行 施工养护 2011-3-15 09:00 : 查看
2 S103 黄花镇 半幅通行 施工养护 2010-10-30 00:00 2010-10-20 08:00 查看
3 G107 毛塘铺 半幅通行 施工养护 2010-10-10 00:00 2010-10-10 : 查看
4 G107 临湘 半幅通行 施工养护 2010-8-30 23:00 2010-9-2 08:00 查看
5 S326 江华县小圩至勾挂岭路段 半幅通行 施工养护 2010-9-30 10:00 2010-11-9 08:00 查看
6 S221 绥宁 半幅通行 施工养护 2010-9-30 00:00 2010-9-30 09: 查看
7 S315 邵东 半幅通行 施工养护 2010-9-30 13:00 2010-9-30 08: 查看
8 G320 隆回 半幅通行 施工养护 2010-8-31 13:00 2010-8-30 08: 查看
9 G320 邵东 半幅通行 施工养护 2010-9-20 11:00 2010-9-30 09: 查看
10 G320 邵东 半幅通行 施工养护 2010-9-30 13:00 2010-9-30 11: 查看
11 S314 K74 阻断 暴雨 2010-6-24 14:00 2010-6-24 14:00 查看
12 S308 K520+600 阻断 暴雨 2010-6-24 14:00 2010-6-24 15:00 查看
站点地图 | 联系我们 |
版权所有:湖南省公路管理局养护机务处 All Rights Reserved 湘ICP备05020678号
地址:长沙市八一路520号 邮政编码:410011 电话:0731-4443628 Email:yhc@hnyh.net